Технические характеристики:
| Мощность, Вт | 28 |
| Макс. подача, л/мин | 10 |
| Макс. высота, м | 1,4 |
| Макс. давление в системе, Бар | 6 |
| Общая жесткость перекачиваемой жидкости, мг-экв/л | не более 3,0 |
| Температура рабочей жидкости | +2..+95С |
| Температура окружающей среды | 0..+40С |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ток, А | 0,28 |
| Корпус насоса | латунь |
| Присоединительные размеры, G | 1/2" |
| Монтажная длина, мм | 85 |
| Вес, кг | 1,6 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F. |
| Класс IP | IP42 |
| Гарантия, лет | 2 |
Циркуляционные насосы серии COMFORT предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в системах горячего водоснабженияГарантия 2 года начинается с момента заполнения ГТ. Если насос продан весной 2022, то его гарантийный срок закончтся весной 2024.

